加勒比一区二区在线|青草久久精品|AV中文字幕小说|91探花在线观看|亚洲欧美另类国产|国产一级毛卡片免费视频|青草社区久久亚洲无码涩图|超碰一起草国产在线|久草亚瑟在线观看|欧美自慰白浆在线

2010年山東省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招考(招生)報名情況公示
發(fā)布時間:2010-07-05 來源:人事信息網(wǎng) 作者:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:6789

統(tǒng)計時間截至7月5日9點40分

<rt id="yduwu"><delect id="yduwu"></delect></rt>
<rt id="yduwu"><small id="yduwu"></small></rt>

       

       

       

      序號 報考部門 報考職位 報考人數(shù) 通過人數(shù) 交費人數(shù)
      1 臨沂市蘭山區(qū)司法局 蘭山司法所法律事務(wù)職位 72 4 0
      2 濰坊市濰城區(qū)司法局 南關(guān)司法所法律事務(wù)職位 67 38 5
      3 濟南市章丘市公安局 治安職位B 63 0 0
      4 日照市開發(fā)區(qū)司法局 北京路司法所法律事務(wù)職位 61 31 3
      5 青島市公安局嶗山區(qū)分局 治安職位A 54 0 0
      6 日照市東港區(qū)司法局 日照司法所法律事務(wù)職位 52 25 1
      7 臨沂市蘭山區(qū)司法局 南坊司法所法律事務(wù)職位 52 3 0
      8 濟寧市曲阜市司法局 陵城司法所法律事務(wù)職位 49 33 2
      9 淄博市公安局特警支隊 治安職位 47 0 0
      10 淄博市公安局特警支隊 偵查職位 41 0 0
      11 濟寧市鄒城市司法局 太平司法所法律事務(wù)職位 40 3 1
      12 青島市公安局嶗山區(qū)分局 刑事科學(xué)技術(shù)職位A 40 0 0
      13 臨沂市蘭山區(qū)司法局 銀雀山司法所法律事務(wù)職位 38 3 1
      14 青島市公安局嶗山區(qū)分局 偵查職位A 36 0 0
      15 青島市公安局嶗山區(qū)分局 刑事科學(xué)技術(shù)職位B 33 0 0
      16 青島市公安局嶗山區(qū)分局 偵查職位B 32 0 0
      17 臨沂市蘭山區(qū)司法局 金雀山司法所法律事務(wù)職位 31 3 0
      18 棗莊市滕州市司法局 東沙河司法所法律事務(wù)職位 28 6 0
      19 濟南市章丘市公安局 刑事科學(xué)技術(shù)職位 28 0 0
      20 青島市公安局嶗山區(qū)分局 治安職位B 27 0 0
      21 濟寧市曲阜市司法局 小雪司法所法律事務(wù)職位 26 17 3
      22 臨沂市費縣司法局 費城司法所法律事務(wù)職位 26 3 1
      23 臨沂市蒙陰縣司法局 蒙陰司法所法律事務(wù)職位 26 1 0
      24 煙臺市長島縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位A 25 9 0
      25 日照市東港區(qū)司法局 西湖司法所法律事務(wù)職位 25 4 0
      26 臨沂市蘭山區(qū)司法局 義堂司法所法律事務(wù)職位 24 14 0
      27 聊城市茌平縣司法局 信發(fā)司法所法律事務(wù)職位 24 13 2
      28 日照市東港區(qū)司法局 石臼司法所法律事務(wù)職位 24 12 0
      29 濰坊市壽光市司法局 臺頭司法所法律事務(wù)職位 24 2 0
      30 臨沂市河?xùn)|區(qū)司法局 工業(yè)園區(qū)司法所法律事務(wù)職位 22 13 0
      31 臨沂市羅莊區(qū)司法局 雙月湖司法所法律事務(wù)職位 22 10 0
      32 濰坊市壽光市司法局 圣城司法所法律事務(wù)職位 22 9 0
      33 臨沂市河?xùn)|區(qū)司法局 九曲司法所法律事務(wù)職位 22 4 2
      34 濰坊市坊子區(qū)司法局 鳳凰司法所法律事務(wù)職位 21 14 2
      35 棗莊市滕州市司法局 南沙河司法所法律事務(wù)職位 21 13 2
      36 棗莊市滕州市司法局 龍陽司法所法律事務(wù)職位 21 6 0
      37 濰坊市公安局峽山分局 偵查職位B 21 0 0
      38 濰坊市公安局峽山分局 治安職位 20 0 0
      39 濰坊市公安局峽山分局 偵查職位A 20 0 0
      40 泰安市公安局岱岳區(qū)分局 刑事科學(xué)技術(shù)職位 20 0 0
      41 威海市公安局工業(yè)園區(qū)分局 偵查職位B 20 0 0
      42 德州市齊河縣司法局 祝阿鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 19 12 0
      43 濟寧市汶上縣公安局 刑事科學(xué)技術(shù)職位B 19 0 0
      44 濟寧市曲阜市司法局 姚村司法所法律事務(wù)職位 18 8 0
      45 濰坊市寒亭區(qū)司法局 寒亭司法所法律事務(wù)職位 18 7 0
      46 威海市公安局工業(yè)園區(qū)分局 治安職位 18 0 0
      47 臨沂市羅莊區(qū)司法局 盛莊司法所法律事務(wù)職位 17 9 0
      48 聊城市冠縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位C 17 8 0
      49 濟南市章丘市公安局 偵查職位 17 0 0
      50 濟南市平陰縣公安局 治安職位B 17 0 0
      51 淄博市公安局特警支隊 刑事科學(xué)技術(shù)職位 17 0 0
      52 聊城市茌平縣司法局 振興司法所法律事務(wù)職位 16 2 0
      53 濟南市章丘市公安局 治安職位A 16 0 0
      54 聊城市東阿縣公安局 偵查職位 16 0 0
      55 日照市東港區(qū)司法局 秦樓司法所法律事務(wù)職位 15 12 3
      56 濰坊市壽光市司法局 洛城司法所法律事務(wù)職位 15 9 0
      57 濟寧市鄒城市司法局 城前司法所法律事務(wù)職位 15 7 0
      58 濰坊市公安局峽山分局 刑事科學(xué)技術(shù)職位 15 0 0
      59 濰坊市昌邑市司法局 石埠司法所法律事務(wù)職位 14 11 1
      60 德州市德城區(qū)司法局 黃河涯鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 14 9 2
      61 棗莊市滕州市司法局 鮑溝司法所法律事務(wù)職位 14 8 0
      62 棗莊市滕州市司法局 大塢司法所法律事務(wù)職位 14 7 0
      63 德州市齊河縣司法局 潘店鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 14 1 0
      64 濱州市公安局濱城分局 刑事科學(xué)技術(shù)職位 14 0 0
      65 臨沂市沂南縣司法局 張莊司法所法律事務(wù)職位 13 10 1
      66 聊城市茌平縣司法局 博平司法所法律事務(wù)職位 13 7 1
      67 日照市開發(fā)區(qū)司法局 奎山司法所法律事務(wù)職位 13 7 0
      68 臨沂市蘭山區(qū)司法局 半程司法所法律事務(wù)職位 13 6 1
      69 濰坊市坊子區(qū)司法局 黃旗堡司法所法律事務(wù)職位 13 2 0
      70 臨沂市羅莊區(qū)司法局 羅莊司法所法律事務(wù)職位 13 1 0
      71 棗莊市公安局薛城區(qū)分局 刑事科學(xué)技術(shù)職位 13 0 0
      72 泰安市肥城市公安局 刑事科學(xué)技術(shù)職位 13 0 0
      73 臨沂市蘭山區(qū)司法局 棗溝頭司法所法律事務(wù)職位 12 8 0
      74 淄博市沂源縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 12 5 0
      75 臨沂市蒼山縣司法局 向城司法所法律事務(wù)職位 12 4 0
      76 棗莊市臺兒莊區(qū)司法局 馬蘭屯司法所法律事務(wù)職位 12 2 0
      77 濟南市濟陽縣公安局 治安職位 12 0 0
      78 聊城市公安局開發(fā)區(qū)分局 刑事科學(xué)技術(shù)職位 12 0 0
      79 菏澤市定陶縣司法局 定陶鎮(zhèn)司法所法律事務(wù)職位 12 0 0
      80 德州市平原縣司法局 龍門街道辦事處司法所法律事務(wù)職位 11 8 0
      81 濟寧市鄒城市司法局 張莊司法所法律事務(wù)職位 11 6 0
      82 臨沂市河?xùn)|區(qū)司法局 湯頭司法所法律事務(wù)職位 11 6